| 序号 | 国家(地区)组织 | 数量(吨) | 黄金占外 汇储备% |
序号 | 国家(地区)组织 | 数量(吨) | 黄金占外 汇储备% |
| 1 | 美国 | 8,133.5 | 78.9% | 55 | 白俄罗斯4) | 20.4 | 18.9% |
| 2 | 德国 | 3,412.6 | 71.5% | 56 | 韩国 | 14.3 | 0.2% |
| 3 | 国际货币基金组织 | 3,217.3 | 1) | 57 | 塞浦路斯 | 13.9 | 41.2% |
| 4 | 法国 | 2,487.1 | 72.6% | 58 | 捷克共和国 | 13.1 | 1.1% |
| 5 | 意大利 | 2,451.8 | 66.5% | 59 | 荷属安地列斯 | 13.1 | 31.8% |
| 6 | 瑞士 | 1,040.1 | 41.1% | 60 | 约旦 | 12.7 | 4.4% |
| 7 | 日本 | 765.2 | 2.2% | 61 | 塞尔维亚 | 12.7 | 3.3% |
| 8 | 荷兰 | 612.5 | 61.7% | 62 | 柬埔寨 | 12.4 | 14.1% |
| 9 | 中国 | 600.0 | 0.9% | 63 | 卡塔尔 | 12.4 | 3.7% |
| 10 | 欧洲央行 | 536.9 | 23.7% | 64 | 拉脱维亚 | 7.7 | 4.9% |
| 11 | 俄罗斯 | 523.7 | 4.0% | 65 | 萨尔瓦多 | 7.3 | 8.6% |
| 12 | 中国台湾 | 423.6 | 4.2% | 66 | 中非经济与货币共同体5) | 7.1 | 1.5% |
| 13 | 葡萄牙 | 382.5 | 90.2% | 67 | 危地马拉 | 6.9 | 4.3% |
| 14 | 委内瑞拉2) | 363.9 | 35.5% | 68 | 哥伦比亚 | 6.9 | 0.9% |
| 15 | 印度 | 357.7 | 4.2% | 69 | 马其顿 | 6.8 | 10.8% |
| 16 | 英国 | 310.3 | 18.7% | 70 | 突尼斯 | 6.8 | 2.3% |
| 17 | 黎巴嫩 | 286.8 | 30.0% | 71 | 墨西哥 | 6.0 | 0.2% |
| 18 | 西班牙 | 281.6 | 40.5% | 72 | 立陶宛 | 5.8 | 3.0% |
| 19 | 奥地利 | 280.0 | 50.5% | 73 | 爱尔兰 | 5.5 | 17.5% |
| 20 | 比利时 | 227.5 | 42.5% | 74 | 斯里兰卡 | 5.3 | 5.6% |
| 21 | 阿尔及利亚 | 173.6 | 3.6% | 75 | 孟加拉 | 3.5 | 1.9% |
| 22 | 菲律宾 | 153.9 | 12.3% | 76 | 加拿大 | 3.4 | 0.2% |
| 23 | 利比亚 | 143.8 | 4.5% | 77 | 斯洛文尼亚 | 3.2 | 10.2% |
| 24 | 沙特阿拉伯 | 143.0 | 12.4% | 78 | 阿鲁巴 | 3.1 | 13.5% |
| 25 | 瑞典 | 135.9 | 14.2% | 79 | 匈牙利 | 3.1 | 0.3% |
| 26 | 新加坡 | 127.4 | 2.2% | 80 | 莫桑比克 | 3.0 | 5.1% |
| 27 | 国际清算银行 | 125.0 | 1) | 81 | 吉尔吉斯共和国 | 2.6 | 6.4% |
| 28 | 南非 | 124.7 | 11.0% | 82 | 卢森堡 | 2.3 | 16.2% |
| 29 | 土耳其 | 116.1 | 4.7% | 83 | 塔吉克斯坦 | 2.2 | 1) |
| 30 | 希腊 | 112.5 | 92.8% | 84 | 阿尔巴尼亚 | 2.2 | 2.7% |
| 31 | 罗马尼亚 | 103.7 | 8.4% | 85 | 中国香港 | 2.1 | 0.0% |
| 32 | 波兰 | 102.9 | 5.0% | 86 | 冰岛 | 2.0 | 1.7% |
| 33 | 泰国 | 84.0 | 2.2% | 87 | 巴布亚新几内亚 | 2.0 | 2.7% |
| 34 | 澳大利亚 | 79.8 | 7.3% | 88 | 毛里求斯 | 1.9 | 3.2% |
| 35 | 科威特 | 79.0 | 11.9% | 89 | 特立尼达和多巴哥共和国 | 1.9 | 0.6% |
